4576.T DWTI|眼科管线授权与临床价值重估
raphael
🔱《株神降临:创世殿》|kabugami,jp
Kabugami Research / Ranking
以统一口径整理 PER、PBR、ROE、配当率、预测支付率及风险扣分, 将252只日本股票按综合分排序。页面中的全部数据均直接写入HTML, 可被浏览器、搜索引擎及AI爬虫读取。
可按代码、公司名称或评价依据搜索;也可筛选等级和最低综合分。 点击表头可重新排序。为保证机器可读性,252行数据均已包含在初始HTML中。
| 1 | 3284 | フージャースHLD | 91 | A | 7.11x | 0.97x | 14.98% | 14.98% | 6.00% | 42.63% | 0 | PER 7.11x;PBR 0.97x;ROE 14.98%;配当6.00%;支付率42.6% |
| 2 | 3020 | アプライド | 89 | A | 5.26x | 0.82x | 17.70% | 17.70% | 2.40% | 12.60% | 0 | PER 5.26x;PBR 0.82x;ROE 17.70%;配当2.40%;支付率12.6% |
| 3 | 3236 | プロパスト | 89 | A | 5.61x | 0.66x | 13.72% | 13.72% | 3.65% | 20.46% | 0 | PER 5.61x;PBR 0.66x;ROE 13.72%;配当3.65%;支付率20.5% |
| 4 | 4317 | レイ | 89 | A | 7.94x | 0.83x | 17.89% | 17.89% | 3.04% | 24.11% | 0 | PER 7.94x;PBR 0.83x;ROE 17.89%;配当3.04%;支付率24.1% |
| 5 | 5527 | プロパティテクノ | 88 | A | 6.54x | 0.98x | 13.64% | 13.64% | 3.67% | 23.97% | 0 | PER 6.54x;PBR 0.98x;ROE 13.64%;配当3.67%;支付率24.0% |
| 6 | 2981 | ランディックス | 87 | A | 6.19x | 1.18x | 20.31% | 20.31% | 2.73% | 16.90% | 0 | PER 6.19x;PBR 1.18x;ROE 20.31%;配当2.73%;支付率16.9% |
| 7 | 3375 | ZOA | 87 | A | 6.65x | 0.70x | 10.69% | 10.69% | 4.18% | 27.80% | 0 | PER 6.65x;PBR 0.70x;ROE 10.69%;配当4.18%;支付率27.8% |
| 8 | 3177 | ありがとうサービス | 87 | A | 7.63x | 1.06x | 15.32% | 15.32% | 3.33% | 25.37% | 0 | PER 7.63x;PBR 1.06x;ROE 15.32%;配当3.33%;支付率25.4% |
| 9 | 160A | アズパートナーズ | 86 | A | 5.54x | 1.40x | 25.38% | 25.38% | 3.97% | 21.97% | -5 | PER 5.54x;PBR 1.40x;ROE 25.38%;配当3.97%;支付率22.0%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 10 | 6033 | エクストリーム | 86 | A | 9.89x | 1.32x | 18.47% | 18.47% | 4.00% | 39.56% | 0 | PER 9.89x;PBR 1.32x;ROE 18.47%;配当4.00%;支付率39.6% |
| 11 | 5888 | ダイワサイクル | 85 | A | 7.41x | 1.14x | 16.01% | 16.01% | 2.70% | 20.03% | 0 | PER 7.41x;PBR 1.14x;ROE 16.01%;配当2.70%;支付率20.0% |
| 12 | 9780 | ハリマビステム | 85 | A | 8.23x | 0.83x | 12.35% | 12.35% | 3.90% | 32.14% | 0 | PER 8.23x;PBR 0.83x;ROE 12.35%;配当3.90%;支付率32.1% |
| 13 | 7509 | アイエーグループ | 84 | B+ | 5.03x | 0.41x | 8.56% | 8.56% | 3.38% | 17.00% | 0 | PER 5.03x;PBR 0.41x;ROE 8.56%;配当3.38%;支付率17.0% |
| 14 | 5244 | jig.jp | 84 | B+ | 6.03x | 1.39x | 25.33% | 25.33% | 1.72% | 10.39% | 0 | PER 6.03x;PBR 1.39x;ROE 25.33%;配当1.72%;支付率10.4% |
| 15 | 7062 | フレアス | 84 | B+ | 6.19x | 0.94x | 27.42% | 27.42% | 1.34% | 8.32% | 0 | PER 6.19x;PBR 0.94x;ROE 27.42%;配当1.34%;支付率8.3% |
| 16 | 7120 | SHINKO | 84 | B+ | 7.18x | 2.16x | 33.56% | 33.56% | 4.23% | 30.36% | 0 | PER 7.18x;PBR 2.16x;ROE 33.56%;配当4.23%;支付率30.4% |
| 17 | 3611 | マツオカコーポ | 84 | B+ | 7.64x | 0.65x | 8.04% | 8.04% | 4.65% | 35.49% | 0 | PER 7.64x;PBR 0.65x;ROE 8.04%;配当4.65%;支付率35.5% |
| 18 | 5280 | ヨシコン | 83 | B+ | 5.79x | 0.56x | 9.37% | 9.37% | 3.88% | 22.47% | 0 | PER 5.79x;PBR 0.56x;ROE 9.37%;配当3.88%;支付率22.5% |
| 19 | 483A | テラテクノロジー | 83 | B+ | 8.63x | 1.30x | 15.83% | 15.83% | 4.09% | 35.33% | -5 | PER 8.63x;PBR 1.30x;ROE 15.83%;配当4.09%;支付率35.3%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 20 | 7192 | 日本モーゲージS | 83 | B+ | 9.75x | 0.93x | 11.89% | 11.89% | 4.98% | 48.49% | 0 | PER 9.75x;PBR 0.93x;ROE 11.89%;配当4.98%;支付率48.5% |
| 21 | 7060 | ギークス | 83 | B+ | 9.90x | 2.06x | 22.15% | 22.15% | 5.21% | 51.58% | 0 | PER 9.90x;PBR 2.06x;ROE 22.15%;配当5.21%;支付率51.6% |
| 22 | 9558 | ジャパニアス | 83 | B+ | 9.94x | 2.31x | 24.00% | 24.00% | 5.13% | 50.99% | 0 | PER 9.94x;PBR 2.31x;ROE 24.00%;配当5.13%;支付率51.0% |
| 23 | 6176 | ブランジスタ | 82 | B+ | 6.38x | 1.96x | 13.76% | 13.76% | 7.16% | 45.70% | 0 | PER 6.38x;PBR 1.96x;ROE 13.76%;配当7.16%;支付率45.7% |
| 24 | 6969 | 松尾電機 | 82 | B+ | 6.60x | 1.00x | 12.63% | 12.63% | 1.55% | 10.26% | 0 | PER 6.60x;PBR 1.00x;ROE 12.63%;配当1.55%;支付率10.3% |
| 25 | 5936 | 東洋シヤッター | 82 | B+ | 7.17x | 0.55x | 8.31% | 8.31% | 4.76% | 34.08% | 0 | PER 7.17x;PBR 0.55x;ROE 8.31%;配当4.76%;支付率34.1% |
| 26 | 5870 | ナルネットコミュニ | 82 | B+ | 8.11x | 1.08x | 13.76% | 13.76% | 3.85% | 31.22% | 0 | PER 8.11x;PBR 1.08x;ROE 13.76%;配当3.85%;支付率31.2% |
| 27 | 2813 | 和弘食品 | 82 | B+ | 8.84x | 0.97x | 12.22% | 12.22% | 2.75% | 24.31% | 0 | PER 8.84x;PBR 0.97x;ROE 12.22%;配当2.75%;支付率24.3% |
| 28 | 7079 | WDBココ | 82 | B+ | 9.22x | 1.31x | 14.96% | 14.96% | 3.84% | 35.39% | 0 | PER 9.22x;PBR 1.31x;ROE 14.96%;配当3.84%;支付率35.4% |
| 29 | 9416 | ビジョン | 82 | B+ | 9.77x | 2.39x | 24.43% | 24.43% | 4.90% | 47.87% | 0 | PER 9.77x;PBR 2.39x;ROE 24.43%;配当4.90%;支付率47.9% |
| 30 | 4262 | ニフティライフS | 82 | B+ | 10.19x | 1.36x | 12.99% | 12.99% | 4.80% | 48.93% | 0 | PER 10.19x;PBR 1.36x;ROE 12.99%;配当4.80%;支付率48.9% |
| 31 | 8891 | AMGHLD | 81 | B+ | 8.81x | 0.49x | 10.09% | 10.09% | 3.81% | 33.57% | 0 | PER 8.81x;PBR 0.49x;ROE 10.09%;配当3.81%;支付率33.6% |
| 32 | 8897 | ミラースHLD | 80 | B+ | 7.03x | 0.67x | 5.71% | 5.71% | 5.56% | 39.06% | 0 | PER 7.03x;PBR 0.67x;ROE 5.71%;配当5.56%;支付率39.1% |
| 33 | 9625 | セレスポ | 80 | B+ | 8.71x | 0.61x | 8.09% | 8.09% | 4.63% | 40.33% | 0 | PER 8.71x;PBR 0.61x;ROE 8.09%;配当4.63%;支付率40.3% |
| 34 | 256A | 飛島ホールディング | 79 | B+ | 8.24x | 0.72x | 9.26% | 9.26% | 5.32% | 43.90% | -5 | PER 8.24x;PBR 0.72x;ROE 9.26%;配当5.32%;支付率43.9%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 35 | 9262 | シルバーライフ | 79 | B+ | 8.76x | 0.97x | 10.48% | 10.48% | 2.77% | 24.29% | 0 | PER 8.76x;PBR 0.97x;ROE 10.48%;配当2.77%;支付率24.3% |
| 36 | 2337 | いちご | 79 | B+ | 9.34x | 1.53x | 14.64% | 14.64% | 3.66% | 34.14% | 0 | PER 9.34x;PBR 1.53x;ROE 14.64%;配当3.66%;支付率34.1% |
| 37 | 1770 | 藤田エンジニア | 79 | B+ | 9.40x | 0.91x | 9.28% | 9.28% | 3.32% | 31.19% | 0 | PER 9.40x;PBR 0.91x;ROE 9.28%;配当3.32%;支付率31.2% |
| 38 | 7687 | ミクリード | 79 | B+ | 9.58x | 1.76x | 18.48% | 18.48% | 2.10% | 20.10% | 0 | PER 9.58x;PBR 1.76x;ROE 18.48%;配当2.10%;支付率20.1% |
| 39 | 1930 | 北陸電気工事 | 79 | B+ | 9.89x | 0.88x | 8.60% | 8.60% | 3.25% | 32.18% | 0 | PER 9.89x;PBR 0.88x;ROE 8.60%;配当3.25%;支付率32.2% |
| 40 | 6074 | ジェイエスエス | 78 | B+ | 7.22x | 0.66x | 7.82% | 7.82% | 4.04% | 29.17% | 0 | PER 7.22x;PBR 0.66x;ROE 7.82%;配当4.04%;支付率29.2% |
| 41 | 1960 | サンテック | 78 | B+ | 9.52x | 0.66x | 8.65% | 8.65% | 3.86% | 36.75% | 0 | PER 9.52x;PBR 0.66x;ROE 8.65%;配当3.86%;支付率36.7% |
| 42 | 9698 | クレオ | 78 | B+ | 11.97x | 1.33x | 10.71% | 10.71% | 4.41% | 52.79% | 0 | PER 11.97x;PBR 1.33x;ROE 10.71%;配当4.41%;支付率52.8% |
| 43 | 2130 | メンバーズ | 77 | B+ | 8.21x | 2.14x | 18.27% | 18.27% | 3.15% | 25.84% | 0 | PER 8.21x;PBR 2.14x;ROE 18.27%;配当3.15%;支付率25.8% |
| 44 | 4287 | ジャストプランニン | 77 | B+ | 11.33x | 1.43x | 13.36% | 13.36% | 2.76% | 31.27% | 0 | PER 11.33x;PBR 1.43x;ROE 13.36%;配当2.76%;支付率31.3% |
| 45 | 6224 | JRC | 77 | B+ | 11.58x | 2.48x | 27.23% | 27.23% | 3.04% | 35.25% | 0 | PER 11.58x;PBR 2.48x;ROE 27.23%;配当3.04%;支付率35.3% |
| 46 | 8181 | 東天紅 | 76 | B+ | 5.67x | 0.34x | 8.78% | 8.78% | 1.50% | 8.49% | 0 | PER 5.67x;PBR 0.34x;ROE 8.78%;配当1.50%;支付率8.5% |
| 47 | 8091 | ニチモウ | 76 | B+ | 7.63x | 0.57x | 6.76% | 6.76% | 4.23% | 32.26% | 0 | PER 7.63x;PBR 0.57x;ROE 6.76%;配当4.23%;支付率32.3% |
| 48 | 4918 | アイビー化粧品 | 76 | B+ | 7.63x | 1.17x | 6.42% | 6.42% | 4.93% | 37.67% | 0 | PER 7.63x;PBR 1.17x;ROE 6.42%;配当4.93%;支付率37.7% |
| 49 | 4270 | BeeX | 76 | B+ | 8.96x | 1.32x | 14.78% | 14.78% | 1.38% | 12.40% | 0 | PER 8.96x;PBR 1.32x;ROE 14.78%;配当1.38%;支付率12.4% |
| 50 | 4633 | サカタインクス | 76 | B+ | 10.54x | 1.03x | 10.03% | 10.03% | 3.94% | 41.54% | 0 | PER 10.54x;PBR 1.03x;ROE 10.03%;配当3.94%;支付率41.5% |
| 51 | 4492 | ゼネテック | 76 | B+ | 12.19x | 1.63x | 19.89% | 19.89% | 3.26% | 39.67% | 0 | PER 12.19x;PBR 1.63x;ROE 19.89%;配当3.26%;支付率39.7% |
| 52 | 2136 | ヒップ | 76 | B+ | 13.06x | 1.33x | 10.73% | 10.73% | 4.97% | 64.86% | 0 | PER 13.06x;PBR 1.33x;ROE 10.73%;配当4.97%;支付率64.9% |
| 53 | 5644 | メタルアート | 76 | B+ | 8.15x | 0.84x | 10.34% | 10.34% | 1.05% | 8.53% | 0 | PER 8.15x;PBR 0.84x;ROE 10.34%;配当1.05%;支付率8.5%;原网页利回り与重算差0.91个百分点 |
| 54 | 6545 | INインフィニティ | 75 | B+ | 10.27x | 2.47x | 18.57% | 18.57% | 3.02% | 31.02% | 0 | PER 10.27x;PBR 2.47x;ROE 18.57%;配当3.02%;支付率31.0% |
| 55 | 2666 | オートウェーブ | 75 | B+ | 11.43x | 0.61x | 10.17% | 10.17% | 2.09% | 23.93% | 0 | PER 11.43x;PBR 0.61x;ROE 10.17%;配当2.09%;支付率23.9% |
| 56 | 8898 | センチュリー21J | 75 | B+ | 13.92x | 1.66x | 12.55% | 12.55% | 4.71% | 65.56% | 0 | PER 13.92x;PBR 1.66x;ROE 12.55%;配当4.71%;支付率65.6% |
| 57 | 1939 | 四電工 | 75 | B+ | 14.15x | 1.31x | 11.04% | 11.04% | 4.25% | 60.18% | 0 | PER 14.15x;PBR 1.31x;ROE 11.04%;配当4.25%;支付率60.2% |
| 58 | 7619 | 田中商事 | 74 | B | 6.52x | 0.48x | 6.12% | 6.12% | 3.35% | 21.88% | 0 | PER 6.52x;PBR 0.48x;ROE 6.12%;配当3.35%;支付率21.9% |
| 59 | 7427 | エコートレーディン | 74 | B | 6.57x | 0.42x | 6.58% | 6.58% | 3.65% | 24.02% | 0 | PER 6.57x;PBR 0.42x;ROE 6.58%;配当3.65%;支付率24.0% |
| 60 | 5592 | くすりの窓口 | 74 | B | 8.82x | 2.41x | 29.81% | 29.81% | 1.67% | 14.75% | 0 | PER 8.82x;PBR 2.41x;ROE 29.81%;配当1.67%;支付率14.8% |
| 61 | 6894 | パルステック工業 | 74 | B | 9.63x | 0.72x | 7.24% | 7.24% | 4.26% | 41.07% | 0 | PER 9.63x;PBR 0.72x;ROE 7.24%;配当4.26%;支付率41.1% |
| 62 | 5845 | 全保連 | 74 | B | 10.66x | 3.69x | 22.60% | 22.60% | 4.74% | 50.52% | 0 | PER 10.66x;PBR 3.69x;ROE 22.60%;配当4.74%;支付率50.5% |
| 63 | 367A | プリモグローバルH | 74 | B | 10.91x | 1.17x | 10.58% | 10.58% | 4.44% | 48.42% | -5 | PER 10.91x;PBR 1.17x;ROE 10.58%;配当4.44%;支付率48.4%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 64 | 7134 | アップガレージG | 74 | B | 12.22x | 2.17x | 16.02% | 16.02% | 3.03% | 36.98% | 0 | PER 12.22x;PBR 2.17x;ROE 16.02%;配当3.03%;支付率37.0% |
| 65 | 6432 | 竹内製作所 | 74 | B | 13.12x | 1.82x | 15.97% | 15.97% | 2.99% | 39.26% | 0 | PER 13.12x;PBR 1.82x;ROE 15.97%;配当2.99%;支付率39.3% |
| 66 | 9252 | ラストワンマイル | 73 | B | 9.08x | 1.93x | 17.50% | 17.50% | 0.79% | 7.20% | 0 | PER 9.08x;PBR 1.93x;ROE 17.50%;配当0.79%;支付率7.2% |
| 67 | 6391 | 加地テック | 73 | B | 9.78x | 0.84x | 8.87% | 8.87% | 1.63% | 15.91% | 0 | PER 9.78x;PBR 0.84x;ROE 8.87%;配当1.63%;支付率15.9% |
| 68 | 7202 | いすゞ自動車 | 73 | B | 10.50x | 1.13x | 9.46% | 9.46% | 3.84% | 40.38% | 0 | PER 10.50x;PBR 1.13x;ROE 9.46%;配当3.84%;支付率40.4% |
| 69 | 4347 | ブロードメディア | 73 | B | 13.62x | 2.40x | 16.14% | 16.14% | 3.82% | 52.05% | 0 | PER 13.62x;PBR 2.40x;ROE 16.14%;配当3.82%;支付率52.0% |
| 70 | 1433 | ベステラ | 73 | B | 14.13x | 1.85x | 14.29% | 14.29% | 3.58% | 50.55% | 0 | PER 14.13x;PBR 1.85x;ROE 14.29%;配当3.58%;支付率50.6% |
| 71 | 6229 | オーケーエム | 72 | B | 9.11x | 0.61x | 7.56% | 7.56% | 3.32% | 30.20% | 0 | PER 9.11x;PBR 0.61x;ROE 7.56%;配当3.32%;支付率30.2% |
| 72 | 4390 | IPSinc | 72 | B | 10.58x | 2.36x | 24.62% | 24.62% | 1.17% | 12.43% | 0 | PER 10.58x;PBR 2.36x;ROE 24.62%;配当1.17%;支付率12.4% |
| 73 | 3415 | TOKYOBASE | 72 | B | 11.90x | 2.83x | 21.31% | 21.31% | 1.72% | 20.52% | 0 | PER 11.90x;PBR 2.83x;ROE 21.31%;配当1.72%;支付率20.5% |
| 74 | 3989 | シェアリングテクノ | 72 | B | 12.92x | 6.58x | 31.24% | 31.24% | 4.07% | 52.63% | 0 | PER 12.92x;PBR 6.58x;ROE 31.24%;配当4.07%;支付率52.6% |
| 75 | 3148 | クリエイトSDHD | 72 | B | 13.19x | 1.45x | 11.44% | 11.44% | 2.77% | 36.48% | 0 | PER 13.19x;PBR 1.45x;ROE 11.44%;配当2.77%;支付率36.5% |
| 76 | 5282 | ジオスター | 71 | B | 7.09x | 0.53x | 7.58% | 7.58% | 2.34% | 16.56% | 0 | PER 7.09x;PBR 0.53x;ROE 7.58%;配当2.34%;支付率16.6% |
| 77 | 6580 | ライトアップ | 71 | B | 8.47x | 1.24x | 8.05% | 8.05% | 2.38% | 20.19% | 0 | PER 8.47x;PBR 1.24x;ROE 8.05%;配当2.38%;支付率20.2% |
| 78 | 7173 | 東京きらぼしFG | 71 | B | 10.30x | 1.12x | 10.66% | 10.66% | 1.77% | 18.20% | 0 | PER 10.30x;PBR 1.12x;ROE 10.66%;配当1.77%;支付率18.2% |
| 79 | 3440 | 日創グループ | 71 | B | 10.44x | 0.45x | 7.42% | 7.42% | 4.77% | 49.77% | 0 | PER 10.44x;PBR 0.45x;ROE 7.42%;配当4.77%;支付率49.8% |
| 80 | 287A | 黒田グループ | 71 | B | 11.23x | 1.13x | 8.85% | 8.85% | 5.81% | 65.28% | -5 | PER 11.23x;PBR 1.13x;ROE 8.85%;配当5.81%;支付率65.3%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 81 | 3826 | システムインテグレ | 71 | B | 12.29x | 1.12x | 10.69% | 10.69% | 2.44% | 30.04% | 0 | PER 12.29x;PBR 1.12x;ROE 10.69%;配当2.44%;支付率30.0% |
| 82 | 8226 | 理経 | 71 | B | 12.77x | 0.89x | 13.11% | 13.11% | 1.97% | 25.18% | 0 | PER 12.77x;PBR 0.89x;ROE 13.11%;配当1.97%;支付率25.2% |
| 83 | 2354 | YEデジタル | 71 | B | 13.79x | 2.90x | 17.87% | 17.87% | 2.45% | 33.75% | 0 | PER 13.79x;PBR 2.90x;ROE 17.87%;配当2.45%;支付率33.8% |
| 84 | 7878 | 光・彩 | 70 | B | 7.17x | 1.06x | 7.33% | 7.33% | 2.41% | 17.25% | 0 | PER 7.17x;PBR 1.06x;ROE 7.33%;配当2.41%;支付率17.3% |
| 85 | 5571 | エキサイトHLD | 70 | B | 13.70x | 1.34x | 9.41% | 9.41% | 3.24% | 44.45% | 0 | PER 13.70x;PBR 1.34x;ROE 9.41%;配当3.24%;支付率44.5% |
| 86 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 70 | B | 13.74x | 0.62x | 8.24% | 8.24% | 2.22% | 30.50% | 0 | PER 13.74x;PBR 0.62x;ROE 8.24%;配当2.22%;支付率30.5% |
| 87 | 5110 | 住友ゴム工業 | 69 | B | 11.02x | 0.84x | 7.34% | 7.34% | 3.65% | 40.18% | 0 | PER 11.02x;PBR 0.84x;ROE 7.34%;配当3.65%;支付率40.2% |
| 88 | 8399 | 琉球銀行 | 69 | B | 11.80x | 0.81x | 6.37% | 6.37% | 3.41% | 40.22% | 0 | PER 11.80x;PBR 0.81x;ROE 6.37%;配当3.41%;支付率40.2% |
| 89 | 8713 | フィデアHLD | 69 | B | 11.96x | 0.45x | 5.07% | 5.07% | 3.54% | 42.31% | 0 | PER 11.96x;PBR 0.45x;ROE 5.07%;配当3.54%;支付率42.3% |
| 90 | 3248 | アールエイジ | 69 | B | 12.15x | 0.58x | 6.03% | 6.03% | 4.08% | 49.53% | 0 | PER 12.15x;PBR 0.58x;ROE 6.03%;配当4.08%;支付率49.5% |
| 91 | 156A | マテリアルグループ | 69 | B | 12.87x | 3.35x | 22.39% | 22.39% | 3.16% | 40.67% | -5 | PER 12.87x;PBR 3.35x;ROE 22.39%;配当3.16%;支付率40.7%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 92 | 436A | Sソリューションズ | 69 | B | 13.18x | 3.73x | 32.51% | 32.51% | 3.78% | 49.90% | -5 | PER 13.18x;PBR 3.73x;ROE 32.51%;配当3.78%;支付率49.9%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 93 | 7030 | スプリックス | 69 | B | 14.29x | 1.84x | 11.17% | 11.17% | 3.35% | 47.93% | 0 | PER 14.29x;PBR 1.84x;ROE 11.17%;配当3.35%;支付率47.9% |
| 94 | 4119 | 日本ピグメントHD | 68 | B | 6.89x | 0.40x | 5.50% | 5.50% | 1.75% | 12.09% | 0 | PER 6.89x;PBR 0.40x;ROE 5.50%;配当1.75%;支付率12.1% |
| 95 | 7980 | 重松製作所 | 68 | B | 7.98x | 0.61x | 7.80% | 7.80% | 1.84% | 14.65% | 0 | PER 7.98x;PBR 0.61x;ROE 7.80%;配当1.84%;支付率14.7% |
| 96 | 9791 | ビケンテクノ | 68 | B | 8.27x | 0.40x | 6.38% | 6.38% | 2.99% | 24.72% | 0 | PER 8.27x;PBR 0.40x;ROE 6.38%;配当2.99%;支付率24.7% |
| 97 | 168A | イタミアート | 68 | B | 9.39x | 1.18x | 11.38% | 11.38% | 1.87% | 17.60% | -5 | PER 9.39x;PBR 1.18x;ROE 11.38%;配当1.87%;支付率17.6%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 98 | 3917 | アイリッジ | 68 | B | 12.76x | 1.27x | 23.18% | 23.18% | 0.00% | 0.00% | 0 | PER 12.76x;PBR 1.27x;ROE 23.18%;配当0.00%;支付率0.0% |
| 99 | 1438 | 岐阜造園 | 68 | B | 12.88x | 1.35x | 9.64% | 9.64% | 2.15% | 27.65% | 0 | PER 12.88x;PBR 1.35x;ROE 9.64%;配当2.15%;支付率27.7% |
| 100 | 6855 | 日本電子材料 | 68 | B | 14.00x | 1.71x | 14.98% | 14.98% | 1.53% | 21.38% | 0 | PER 14.00x;PBR 1.71x;ROE 14.98%;配当1.53%;支付率21.4% |
| 101 | 7544 | スリーエフ | 68 | B | 14.13x | 1.02x | 9.56% | 9.56% | 3.22% | 45.49% | 0 | PER 14.13x;PBR 1.02x;ROE 9.56%;配当3.22%;支付率45.5% |
| 102 | 5911 | 横河ブリッジHLD | 68 | B | 14.27x | 0.89x | 6.59% | 6.59% | 4.38% | 62.45% | 0 | PER 14.27x;PBR 0.89x;ROE 6.59%;配当4.38%;支付率62.4% |
| 103 | 3927 | フーバーブレイン | 68 | B | 14.58x | 2.27x | 16.85% | 16.85% | 1.77% | 25.86% | 0 | PER 14.58x;PBR 2.27x;ROE 16.85%;配当1.77%;支付率25.9% |
| 104 | 4197 | アスマーク | 68 | B | 19.03x | 1.65x | 12.59% | 12.59% | 3.39% | 64.42% | 0 | PER 19.03x;PBR 1.65x;ROE 12.59%;配当3.39%;支付率64.4% |
| 105 | 2163 | アルトナー | 68 | B | 16.60x | 3.98x | 25.33% | 25.33% | 4.40% | 73.04% | 0 | PER 16.60x;PBR 3.98x;ROE 25.33%;配当4.40%;支付率73.0% |
| 106 | 5355 | 日本ルツボ | 67 | B | 10.03x | 0.73x | 7.23% | 7.23% | 2.95% | 29.58% | 0 | PER 10.03x;PBR 0.73x;ROE 7.23%;配当2.95%;支付率29.6% |
| 107 | 6336 | 石井表記 | 67 | B | 12.27x | 1.07x | 8.73% | 8.73% | 2.48% | 30.42% | 0 | PER 12.27x;PBR 1.07x;ROE 8.73%;配当2.48%;支付率30.4% |
| 108 | 9101 | 日本郵船 | 67 | B | 12.61x | 0.80x | 7.07% | 7.07% | 3.30% | 41.59% | 0 | PER 12.61x;PBR 0.80x;ROE 7.07%;配当3.30%;支付率41.6% |
| 109 | 3490 | アズ企画設計 | 66 | B | 8.84x | 1.11x | 8.47% | 8.47% | 0.97% | 8.56% | 0 | PER 8.84x;PBR 1.11x;ROE 8.47%;配当0.97%;支付率8.6% |
| 110 | 6069 | トレンダーズ | 66 | B | 11.44x | 1.20x | 4.99% | 4.99% | 5.43% | 62.13% | 0 | PER 11.44x;PBR 1.20x;ROE 4.99%;配当5.43%;支付率62.1% |
| 111 | 7133 | ヒュウガプライマリ | 66 | B | 13.59x | 3.14x | 19.64% | 19.64% | 1.67% | 22.65% | 0 | PER 13.59x;PBR 3.14x;ROE 19.64%;配当1.67%;支付率22.6% |
| 112 | 7212 | エフテック | 66 | B | 15.62x | 0.22x | 8.62% | 8.62% | 2.97% | 46.43% | 0 | PER 15.62x;PBR 0.22x;ROE 8.62%;配当2.97%;支付率46.4% |
| 113 | 7997 | くろがね工作所 | 66 | B | 19.20x | 0.36x | 8.55% | 8.55% | 3.86% | 74.11% | 0 | PER 19.20x;PBR 0.36x;ROE 8.55%;配当3.86%;支付率74.1% |
| 114 | 6862 | ミナトHLD | 65 | B | 6.40x | 1.70x | 8.16% | 8.16% | 1.10% | 7.05% | 0 | PER 6.40x;PBR 1.70x;ROE 8.16%;配当1.10%;支付率7.1% |
| 115 | 366A | ウェルネス・コミュ | 65 | B | 11.04x | 2.17x | 14.11% | 14.11% | 3.93% | 43.32% | -5 | PER 11.04x;PBR 2.17x;ROE 14.11%;配当3.93%;支付率43.3%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 116 | 7089 | フォースタートアプ | 65 | B | 11.04x | 3.77x | 33.22% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0 | PER 11.04x;PBR 3.77x;ROE 33.22%;配当0.00%;支付率0.0% |
| 117 | 5133 | テリロジーHLDS | 65 | B | 11.97x | 1.57x | 11.36% | 11.36% | 1.79% | 21.48% | 0 | PER 11.97x;PBR 1.57x;ROE 11.36%;配当1.79%;支付率21.5% |
| 118 | 416A | 富士ユナイトHLD | 65 | B | 13.11x | 0.80x | 7.42% | 7.42% | 5.21% | 68.25% | -5 | PER 13.11x;PBR 0.80x;ROE 7.42%;配当5.21%;支付率68.3%;新上市代码:历史样本短扣5分 |
| 119 | 7844 | マーベラス | 65 | B | 13.98x | 1.00x | 7.40% | 7.40% | 3.25% | 45.38% | 0 | PER 13.98x;PBR 1.00x;ROE 7.40%;配当3.25%;支付率45.4% |
| 120 | 6838 | 多摩川HLD | 64 | C+ | 4.89x | 1.20x | 5.29% | 5.29% | 0.81% | 3.95% | 0 | PER 4.89x;PBR 1.20x;ROE 5.29%;配当0.81%;支付率4.0% |
| 121 | 9517 | イーレックス | 64 | C+ | 12.19x | 0.94x | 7.93% | 7.93% | 2.60% | 31.70% | 0 | PER 12.19x;PBR 0.94x;ROE 7.93%;配当2.60%;支付率31.7% |
| 122 | 3922 | PR TIMES | 64 | C+ | 12.84x | 3.01x | 30.02% | 30.02% | 0.81% | 10.36% | 0 | PER 12.84x;PBR 3.01x;ROE 30.02%;配当0.81%;支付率10.4% |
| 123 | 5142 | アキレス | 64 | C+ | 13.04x | 0.39x | 5.12% | 5.12% | 2.42% | 31.51% | 0 | PER 13.04x;PBR 0.39x;ROE 5.12%;配当2.42%;支付率31.5% |
| 124 | 5367 | ニッカトー | 64 | C+ | 14.87x | 0.84x | 5.69% | 5.69% | 2.31% | 34.30% | 0 | PER 14.87x;PBR 0.84x;ROE 5.69%;配当2.31%;支付率34.3% |
| 125 | 6037 | 楽待 | 64 | C+ | 15.16x | 3.61x | 21.36% | 21.36% | 1.30% | 19.64% | 0 | PER 15.16x;PBR 3.61x;ROE 21.36%;配当1.30%;支付率19.6% |
| 126 | 9341 | GENOVA | 63 | C+ | 8.81x | 1.53x | 4.27% | 4.27% | 4.79% | 42.21% | 0 | PER 8.81x;PBR 1.53x;ROE 4.27%;配当4.79%;支付率42.2% |
| 127 | 2186 | ソーバル | 63 | C+ | 17.21x | 1.61x | 10.40% | 10.40% | 3.59% | 61.78% | 0 | PER 17.21x;PBR 1.61x;ROE 10.40%;配当3.59%;支付率61.8% |
